Виноградники и фруктовые сады используют Оборудование Для Производства Шпалерных Столбов.
Мы экспортировали в Испанию, где славится своим виноградом и виноградом. Толщина виноградного столба нашего клиента составляет 1,5-2 мм. Поэтому мы приняли коробку передач системы тяги, чтобы убедиться, что наша машина работает стабильно и с длительным сроком службы. На нашей машине, вы можете увидеть каждый электронный материал, который мы используем известных брендов, как YASKAWA, SIEMENS и SCHNIERDER.
Если вы хотите сделать экономичную машинную линию, мы можем сделать два профиля виноградных столбов в одной линии. Но один раз изготовить один профиль.



| Оборудование Для Производства Шпалерных Столбов | ||
| Пункт | Спецификация | Факультативный сайт |
| Материал для машины | Тип: Гальванизированная катушка, PPGI, катушка углеродистой стали | |
| Толщина(mm):1.5-2.5 | ||
| Предел текучести: 250 - 550MPa | ||
| напряжение тензиля( Mpa):G350Mpa-G550Mpa | ||
| Скорость формирования(m/min) | 10-20 | Или в соответствии с вашим требованием |
| Формовочная станция : | '14 | Согласно чертежам вашего профиля |
| Разматыватель : | ручной размотчик | Гидравлический размотчик или размотчик с двойной головкой |
| Марка основного двигателя машины : | Sino-German Brand | Siemens |
| марка PLC : | Panasonic | Siemens |
| инверторный бренд | Yaskawa | |
| Система вождения : | Редукторный привод | цепной привод |
| Материал роликов : | Steel #45 | GCr15 |
| Структура машины: |
Станция Тауэрс | Кованая железная станция или настенная панель |
| Система штамповки : | No | Гидравлическая штамповочная станция или штамповочный пресс |
| Система резки : | Пост-резка | Предварительная резка |
| Источник питания : | 380V 60Hz | Или в соответствии с вашим требованием |
| Machine color : | Промышленный голубой | Или в соответствии с вашим требованием |
Ручная размотчик---выравниватель-формовочная машина--гидравлический стол для вырезки













